Women's International Shoe Size Conversion Chart
| US/Canada | Inches | cm | UK/Australia/New Zealand | Mexico | Europe | Japan |
| 5 | 8 11/16 | 22 | 3 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 8 13/16 | 22.5 | 3.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 9 | 23 | 4 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 9 3/16 | 23.5 | 4.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 9 5/16 | 23.5 | 5 | 4.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 9 1/2 | 24 | 5.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 8 | 9 11/16 | 24.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 9 13/16 | 25 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 10 | 25.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 10 | 10 5/16 | 26.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
Men's International Shoe Size Conversion Chart
| US/Canada | Inches | cm | UK/Australia/New Zealand | Mexico | Europe | Japan |
| 4 | 8 15/16 | 22 | 3.5 | 23 | 36.5 | 22 |
| 4.5 | 9 1/16 | 22.5 | 4 | 23.5 | 37 | 22.5 |
| 5 | 9 1/4 | 23 | 4.5 | 24 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 9 1/4 | 23.5 | 5 | 24.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 9 5/16 | 24 | 5.5 | 25 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 9 1/2 | 24 | 6 | 25.5 | 39 | 24 |
| 7 | 9 11/16 | 24.5 | 6.5 | 26 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 9 13/16 | 25 | 7 | 26.5 | 41 | 25 |
| 8 | 10 | 25.5 | 7.5 | 27 | 41.5 | 25.5 |
| 8.5 | 10 3/16 | 26 | 8 | 27.5 | 42 | 26 |
| 9 | 10 5/16 | 26.5 | 8.5 | 28 | 43 | 26.5 |
| 9.5 | 10 1/2 | 27 | 9 | 28.5 | 43.5 | 27 |
| 10 | 10 11/16 | 27.5 | 9.5 | 29 | 44 | 27.5 |
| 10.5 | 10 13/16 | 28 | 10 | 29.5 | 44.5 | 28 |
| 11 | 11 | 28.5 | 10.5 | 30 | 45 | 28.5 |
Kids' International Shoe Size Conversion Chart
| US/Canada | Inches | cm | UK/Australia/New Zealand | Europe |
| 4 | 4 1/3 | 11 | 3 | 20 |
| 5 | 4 2/3 | 11.9 | 4 | 21 |
| 6 | 5 | 12.7 | 5 | 22 |
| 7 | 5 1/3 | 13.5 | 6 | 23 |
| 8 | 5 2/3 | 14.4 | 7 | 24 |
| 9 | 6 | 15.2 | 8 | 25 |
| 10 | 6 1/3 | 16.1 | 9 | 26 |
| 11 | 6 2/3 | 16.9 | 10 | 28 |
| 12 | 7 | 17.8 | 11 | 29 |
| 13 | 7 1/3 | 18.6 | 12 | 31 |
| 1 | 7 2/3 | 19.5 | 13 | 32 |
| 2 | 8 | 20.3 | 1 | 33 |
| 3 | 8 1/3 | 21.2 | 2 | 34 |
| 4 | 8 2/3 | 22 | 3 | 35 |
| 5 | 9 | 22.9 | 4 | 36 |




